총 게시물 :39건, 페이지 : 1/4
번호 | 대피소명 | 수용면적 | 수용인원 | 전화번호 | 위치찾기 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 안천면사무소 | 455㎡ | 137명 | 063-430-8224 | 지도보기 |
38 | 용담면사무소 | 455㎡ | 137명 | 063-430-8207 | 지도보기 |
37 | 주천면사무소 | 245㎡ | 75명 | 063-430-8385 | 지도보기 |
36 | 조림초등학교 | 848㎡ | 249명 | 063-432-2342 | 지도보기 |
35 | 부귀중학교 | 841㎡ | 243명 | 063-432-8546 | 지도보기 |
34 | 부귀면사무소 | 300㎡ | 90명 | 063-430-8344 | 지도보기 |
33 | 마령초등학교 | 373㎡ | 113명 | 063-432-6330 | 지도보기 |
32 | 마령고등학교 | 770㎡ | 233명 | 063-432-2517 | 지도보기 |
31 | 마령면사무소 | 432㎡ | 130명 | 063-430-8325 | 지도보기 |
30 | 성수면사무소 | 690㎡ | 209명 | 063-430-8308 | 지도보기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?