자금운용현황

군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황 검색결과에 대한 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액으로 나타낸 표 입니다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-03-18(월) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-17(일) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-16(토) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-15(금) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-14(목) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-13(수) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-12(화) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
2024-03-11(월) 670,100,414,670 0 0 0 25,083,091,270
  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 재무과 경리팀
  • 연락처 : 063-430-2288

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기