가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
소득기준(천원/월) | 2,307 | 4,368 | 6,422 | 7,254 | 7,562 | 7,870 |
제공기관 | 전화번호 | 제공기관 | 전화번호 |
---|---|---|---|
진안재가노인복지센터 | 432-3393 | 임마누엘재가노인복지센터 | 433-8140 |
단양노인복지센터 | 433-2843 | 나눔복지센터 | 432-5160 |
나눔요양센터 | 433-0022 | 금강환경복지센터 | 432-9998 |
마이재가요양기관 | 433-5523 | 진안지역자활센터 | 432-9005 |
노인돌보미서비스 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?