일 시 | 주 요 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
2001. 10. | ㆍ장학재단 설립을 위한 세부 추진계획수립 (조성목표액 : 20억원) | |
2001. 11. 3 | ㆍ재단 출연금 5억원 확보 | |
2001. 11. 13 | ㆍ진안사랑 장학재단 출연금 조례 제정 | |
2003. 3 | ㆍ재단 출연금 1억원 확보 | |
2003. 11. 5 | ㆍ장학재단 설립 발기인 대회 (법인명칭, 임원선정, 정관의결 등 결정) | 임원 14명 |
2003. 12. 29 | ㆍ재단법인 설립허가 (진안교육청→전라북도교육청) | |
2003. 12. 30 | ㆍ재단설립 신고 및 등기 | 장학재단 창립일 |
2004. 6. 29 | ㆍ창립 이사회 개최 (운영규정, 후원회 회칙 등 결정) | |
2004. 12. 15 | ㆍ제1회 장학금 지급(20명, 17백만원) | 고등학생 5명, 대학생 15명 |
2005. 4 | ㆍ제2회 장학금 지급(26명, 33백만원) | 고등학생 4명, 대학생 22명 |
2006. 3 | ㆍ제3회 장학금 지급(34명, 44백만원) | 고등학생 6명, 대학생 28명 |
2007. 4 | ㆍ제4회 장학금 지급(35명, 47백만원) | 고등학생 5명, 대학생 30명 |
2008. 3 | ㆍ제5회 장학금 지급(36명, 57백만원) | 고등학생 10명, 대학생 26명 |
2009. 4 | ㆍ제6회 장학금 지급(41명, 66백만원) | 고등학생 10명, 대학생 31명 |
2010. 3 | ㆍ제7회 장학금 지급(40명 57백만원) | 고등학생 10명, 대학생 30명 |
2010. 11. 29 | ㆍ장학금 50억원조성을 위한 출범식 (당초 목표액 20억원⇒50억원으로 변경) | |
2011. 4. | ㆍ제8회 장학금 지급(45명 94백만원) | 고등학생 10명, 대학생 33명 |
2011. 10. 14 | ㆍ진안사랑장학재단 설립 및 운영에 관한 조례개정 | |
2012. 4. | ㆍ 제9회 장학금 지급(62명 93.5백만원) | 고등학생 30명, 대학생 32명 |
2013. | ㆍ 제10회 장학금 지급(118명 98백만원) | 고등학생48명, 대학생 70명 |
2014. | ㆍ 제11회 장학금 지급(101명 90백만원) | 고등학생 39명, 대학생 62명 |
2015. | ㆍ 제12회 장학금 지급(115명 140백만원) | 고등학생 38명, 대학생 77명 |
2016. | ㆍ 제13회 장학금 지급(81명 133백만원) | 고등학생 36명, 대학생 45명 |
2017. | ㆍ 제14회 장학금 지급107명 164백만원) | 고등학생 43명, 대학생 64명 |
2018 | ㆍ 제15회 장학금 지급(122명 196백만원) | 고등학생 30명, 대학생 92명 |
2018 | ㆍ 2018 고향사랑장학금 지급(57명 114백만원) | 대학생 57명 |
2019 | ㆍ 제16회 장학금 지급(106명 187백만원) | 고등학생 18명, 대학생 88명 |
2020 | ㆍ 제17회 장학금 지급(130명 193백만원) | 고등학생 19명, 대학생 111명 |
2021 | ㆍ 제18회 장학금 지급(140명 198백만원) | 고등학생 21명, 대학생 119명 |
2022 | ㆍ 제 19회 장학금 지급(139명 199백만원) | 고등학생 15명, 대학생 124명 |
2023 | ㆍ 제 20회 장학금 지급(128명, 185백만원) | 고등학생 13명, 대학생 115명 |
연혁 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?