군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2022-05-23(월) | 585,377,615,510 | 7,355,000 | 32,212,704,037 | 599,765,490 | 196,077,288,110 |
2022-05-22(일) | 585,377,615,510 | 0 | 32,205,349,037 | 0 | 195,477,522,620 |
2022-05-21(토) | 585,377,615,510 | 0 | 32,205,349,037 | 0 | 195,477,522,620 |
2022-05-20(금) | 585,377,615,510 | 74,545,040 | 32,205,349,037 | 176,271,630 | 195,477,522,620 |
2022-05-19(목) | 585,377,615,510 | 8,758,250 | 32,130,803,997 | 356,384,860 | 195,301,250,990 |
2022-05-18(수) | 585,377,615,510 | 892,348,460 | 32,122,045,747 | 1,236,713,350 | 194,944,866,130 |
2022-05-17(화) | 585,377,615,510 | 9,314,720 | 31,229,697,287 | 1,045,650,020 | 193,708,152,780 |
2022-05-16(월) | 585,377,615,510 | 0 | 31,220,382,567 | 1,170,417,675 | 192,662,502,760 |
자금운용현황 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?