군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2021-03-03(수) | 520,778,612,510 | 0 | 24,186,547,838 | 0 | 63,804,702,060 |
2021-03-02(화) | 520,778,612,510 | 5,036,390 | 24,186,547,838 | 812,314,210 | 63,804,702,060 |
2021-03-01(월) | 520,778,612,510 | 0 | 24,181,511,448 | 0 | 62,992,387,850 |
2021-02-28(일) | 520,778,612,510 | 0 | 24,181,511,448 | 0 | 62,992,387,850 |
2021-02-27(토) | 520,778,612,510 | 0 | 24,181,511,448 | 0 | 62,992,387,850 |
2021-02-26(금) | 520,778,612,510 | 2,706,261,840 | 24,181,511,448 | 6,805,755,130 | 62,992,387,850 |
2021-02-25(목) | 520,778,612,510 | 520,680,060 | 21,475,249,608 | 6,317,397,320 | 56,186,632,720 |
2021-02-24(수) | 520,778,612,510 | 8,376,260 | 20,954,569,548 | 1,891,367,616 | 49,869,235,400 |
자금운용현황 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?