자금운용현황

군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황 검색결과에 대한 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액으로 나타낸 표 입니다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2023-06-08(목) 661,575,977,580 0 0 0 212,275,991,060
2023-06-07(수) 661,575,977,580 0 0 0 212,275,991,060
2023-06-06(화) 661,575,977,580 0 0 0 212,275,991,060
2023-06-05(월) 661,575,977,580 0 0 0 212,275,991,060
2023-06-04(일) 661,575,977,580 0 0 0 212,275,991,060
2023-06-03(토) 661,575,977,580 0 0 0 212,275,991,060
2023-06-02(금) 661,575,977,580 0 0 853,300 212,275,991,060
2023-06-01(목) 661,575,977,580 7,211,490 0 930,496,220 212,275,137,760
OPEN'출처표시+상업적이용금지+변경금지'  공공누리 공공저작물 자유이용허락

자금운용현황_old 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 재무과 경리팀
  • 연락처 : 063-430-2288

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기