부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1631건, 페이지 : 11/164
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1531 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역청소년참여기구 운영 | 보조 | 17,800,000 | 17,800,000 |
1530 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 특별지원 | 보조 | 5,000,000 | 5,000,000 |
1529 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년지도사 배치지원 | 보조 | 23,520,000 | 23,520,000 |
1528 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 안전망 운영지원 | 보조 | 122,520,000 | 121,137,110 |
1527 | 일반회계 | 여성가족과 | 저출산대응기반조성 | 보조 | 7,750,000 | 4,498,660 |
1526 | 일반회계 | 여성가족과 | 보전지출 | 보조 | 672,775,000 | 578,374,830 |
1525 | 일반회계 | 농축산유통과 | 인력운영비(농축산유통과) | 자체 | 179,307,000 | 161,740,850 |
1524 | 일반회계 | 농축산유통과 | 기본경비(농축산유통과) | 자체 | 59,572,000 | 58,520,740 |
1523 | 일반회계 | 농축산유통과 | 한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원 | 보조 | 812,800,000 | 812,562,080 |
1522 | 일반회계 | 농축산유통과 | 우수한약재 유통지원시설 운영 | 자체 | 295,032,000 | 288,725,470 |
세출현황_old 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?