부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1631건, 페이지 : 18/164
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1461 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농촌 융복합산업 지원 | 보조 | 80,000,000 | 73,998,540 |
1460 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농산물포장재 개선 | 자체 | 496,200,000 | 481,169,100 |
1459 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농산물 집하장 신축 지원 | 자체 | 51,199,000 | 51,199,000 |
1458 | 일반회계 | 농축산유통과 | 통합마케팅 활성화 지원사업(군) | 자체 | 250,000,000 | 250,000,000 |
1457 | 일반회계 | 농축산유통과 | 전통식품 마케팅활성화지원사업(전환사업) | 보조 | 40,000,000 | 40,000,000 |
1456 | 일반회계 | 농축산유통과 | 시장개척 및 수출활성화 | 보조 | 10,000,000 | 1,661,510 |
1455 | 일반회계 | 농축산유통과 | 보전지출(농축산유통과) | 자체 | 539,790,000 | 510,443,620 |
1454 | 일반회계 | 농축산유통과 | 오리농가 동절기 난방비 지원 | 보조 | 2,080,000 | 2,080,000 |
1453 | 일반회계 | 농축산유통과 | 길고양이 급식소 운영 | 자체 | 37,500,000 | 37,454,000 |
1452 | 일반회계 | 농축산유통과 | 오리 면역증강제 지원 | 보조 | 1,500,000 | 1,492,210 |
세출현황_old 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?