이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

자금운용현황

군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황 검색결과에 대한 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액으로 나타낸 표 입니다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-02-15(토) 699,168,096,230 0 0 0 67,010,967,450
2025-02-14(금) 699,168,096,230 0 0 2,113,201,740 67,010,967,450
2025-02-13(목) 699,168,096,230 2,237,860 0 1,559,911,560 64,897,765,710
2025-02-12(수) 699,168,096,230 4,992,810 -2,237,860 577,162,320 63,337,854,150
2025-02-11(화) 699,168,096,230 104,690,380 -7,230,670 479,461,990 62,760,691,830
2025-02-10(월) 699,168,096,230 3,497,600 -111,921,050 4,521,633,650 62,281,229,840
2025-02-09(일) 699,168,096,230 0 -115,418,650 0 57,759,596,190
2025-02-08(토) 699,168,096,230 0 -115,418,650 0 57,759,596,190
  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 재무과 경리팀
  • 연락처 : 063-430-2288

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기