이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

자금운용현황

군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황 검색결과에 대한 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액으로 나타낸 표 입니다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2026-05-18(월) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-17(일) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-16(토) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-15(금) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-14(목) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-13(수) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-12(화) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
2026-05-11(월) 703,033,080,560 0 0 0 56,447,348,980
  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 재무과 경리팀
  • 연락처 : 063-430-2288

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기