부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1597건, 페이지 : 4/160
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1567 | 일반회계 | 가족행복과 | 전북특별자치도 ,하이,아이, 지원 | 보조 | 2,000,000 | 0 |
1566 | 일반회계 | 가족행복과 | 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 2,650,000 | 1,700,000 |
1565 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동급식지원사업 | 보조 | 557,325,000 | 343,044,000 |
1564 | 일반회계 | 가족행복과 | 취약계층 아동통합서비스 지원 | 보조 | 306,474,000 | 232,405,910 |
1563 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 보조 | 179,712,000 | 98,270,000 |
1562 | 일반회계 | 가족행복과 | 입양아동가족지원 | 보조 | 40,800,000 | 23,600,000 |
1561 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 그룹홈 운영 | 보조 | 528,600,000 | 459,128,000 |
1560 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지교사 파견 | 보조 | 213,834,000 | 169,640,990 |
1559 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 249,600,000 | 196,615,000 |
1558 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역어린이 인재양성 | 자체 | 5,000,000 | 5,000,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?