부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1597건, 페이지 : 5/160
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1557 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축 | 자체 | 672,000 | 672,000 |
1556 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 가정 사회보호시스템 강화 | 보조 | 128,945,000 | 94,888,000 |
1555 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 연합캠프 | 자체 | 8,000,000 | 8,000,000 |
1554 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이날 행사 | 자체 | 23,000,000 | 23,000,000 |
1553 | 일반회계 | 가족행복과 | 장난감 도서관 운영 | 자체 | 81,091,000 | 79,155,890 |
1552 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 종사자 역량강화 | 자체 | 5,000,000 | 5,000,000 |
1551 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동수당 지급 | 보조 | 800,614,000 | 616,000,000 |
1550 | 일반회계 | 가족행복과 | 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 21,600,000 | 14,400,000 |
1549 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 환경개선 지원 | 보조 | 10,000,000 | 0 |
1548 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터운영(도비,군비) | 보조 | 1,449,099,000 | 1,277,127,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?