종목별 경기일정
본경기: 27개 종목(야구 4강, 결승 / 관외 3종목)
좌우로 스크롤하여 상세 내용을 확인해주세요.
| 종 목 | 부 별 | 경 기 일 정 | 경 기 장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 4.(금) | 9. 5.(토) | 9. 6.(일) | ||||
| 골프 | 일반부 | 12:05 | 써미트 CC | |||
| 궁도 | 일반부 | 08:30 | 08:00 | 진안군 국궁장 | ||
| 당구 | 일반부 | 10:00 | 상전 다목적실내구장 | |||
| 레슬링 | 전종별 | 17:00(계체) | 10:00 | 진안중학교 체육관 | ||
| 민속경기(4종목) | 일반부 | 09:30 | 용담체련공원 다목적구장 | |||
| 바둑 | 전종별 | 10:00 | 한국기술부사관고등학교 체육관 | |||
| 배구 | 초등부 | 14:00 | 중앙초등학교 체육관 | |||
| 일반부 | 남자부 | 09:30(군부) | 마령초등학교 체육관 | |||
| 09:30(시부) | 09:30(4강,결승) | 마령고등학교 체육관 | ||||
| 여자부 | 09:30(군부) | 성수면 스포츠공감센터 | ||||
| 09:30(시부) | 09:30(4강,결승) | 중앙초등학교 체육관 | ||||
| 복싱 | 학생부 | 08:00(계체) 13:00(경기) |
08:00(계체) 13:00(경기) |
08:00(계체) 13:00(경기) |
백운면 흰구름문화센터 | |
| 볼링 | 일반부 | 10:00(여자부) | 10:00(남자부) | 10:00(마스터즈) | (관외)익산 한성볼링장 | |
| 수영 | 전종별 | 09:30 | 09:30 | (관외)전주 완산수영장 | ||
| 씨름 | 학생부 | 16:00(계체) | 09:00(계체) 10:00(경기) |
마이산 북부 농촌테마공원 | ||
| 일반부 | 16:00(계체) | 09:00(계체) 10:00(경기) |
||||
| 야구 | 일반부 | 09:00 | 09:00 | 성수면 야구장 | ||
| 유도 | 전종별 | 17:00(계체) | 10:00 | 안천초·중·고등학교 체육관 | ||
| 육상 | 전종별 | 09:00 | 09:30 | (관외)장수 종합경기장 | ||
| 마라톤 | 전종별 | 08:30 | (도로)명인명품관~군하교차로 | |||
| 줄다리기 | 일반부 | 08:00(계체) 09:00(경기) |
진안 문예체육회관 | |||
| 체조 | 일반부 | 13:00 | 진안 문예체육회관 | |||
| 축구 | 초등부 | 10:00 | 11:00 | 용담체련공원 | ||
| 중등부 | 10:00 | 11:00 | 주천생태공원 | |||
| 일반부 | 10:00 | 10:00 | 상전체련공원, 정천체련공원 | |||
| 탁구 | 학생부 | 10:00 | 진안초등학교 체육관 | |||
| 일반부 | 13:00 | 09:30(4강,결승) | ||||
| 테니스 | 학생부 | 09:00 | 진안 야외테니스장 | |||
| 일반부 | 09:00 | 10:00 | (남자부)진안 야외테니스장 (여자부)진안 다목적구장 |
|||
| 파크골프 | 일반부 | 10:00 | 진안파크골프장 | |||
| 패러글라이딩 | 일반부 | 10:00 | 10:00 | 부귀산 전망대 | ||
| 풋살 | 일반부 | 10:00 | 10:00 | 성수체련공원 풋살장 | ||
| 합기도 | 학생부 | 10:00 | 부귀중학교 체육관 | |||
사전경기: 12개 종목(야구 예선~8강)
* 2026. 8.23(일) 1일간 / 8.28(금)∼30(일) 3일간
좌우로 스크롤하여 상세 내용을 확인해주세요.
| 종 목 | 부 별 | 경 기 일 정 | 경 기 장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 21.(금) | 8. 22.(토) | 8. 23.(일) | |||
| 롤러 | 일반부 | 10:00 | (도로)언건마을 삼거리 ~ 학천3동 | ||
| 종 목 | 부 별 | 경 기 일 정 | 경 기 장 | ||
| 8. 28.(금) | 8. 29.(토) | 8. 30.(일) | |||
| 검도 | 학생부 | 09:00 | 조림초등학교 체육관 | ||
| 일반부 | 14:00(여자부) | 10:00(남자부) | |||
| 게이트볼 | 일반부 | 09:00(예선) | 09:00(본선) | 진안게이트볼장, 진안족구장 | |
| 그라운드골프 | 일반부 | 10:00 | 진안공설운동장 | ||
| 농구 | 학생부 | 10:00 | 부귀중학교 체육관 | ||
| 일반부 | 14:00 | 09:30 | |||
| 배드민턴 | 학생부 | 10:00 | 진안 반다비 체육센터 | ||
| 일반부 | 13:00(시부) | 진안초등학교 체육관 | |||
| 13:00(군부) | 10:00 (4강, 결승) | 진안 반다비 체육센터 | |||
| 사이클 | 학생부 | 14:30 | 진안공설운동장 | ||
| 일반부 | 09:00 | (도로)언건마을 삼거리~학천3동 | |||
| 소프트테니스 | 일반부 | 10:00 | 09:00 | 진안 다목적구장 | |
| 야구 | 일반부 | 09:00 | 09:00 | 성수면 야구장 | |
| 족구 | 일반부 | 08:00 | 10:00 | 용담체련공원 족구장, 용담실내다목적구장 | |
| 주짓수 | 전종별 | 09:00(계체) 10:00(경기) |
중앙초등학교 체육관 | ||
| 태권도 | 학생부 | 15:00(계체) | 09:00 | 진안 문예체육회관 | |
| 일반부 | 15:00(계체) | 09:00 | 09:00 | ||
※추후 상황에 따라 경기장 및 경기일정 등 변경될 수 있음