진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군 사업체조사 통계자료는 통계청 승인을 얻어 매년 상반기에 전년도 12월 31일 기준자료가 조사됨에 따라 2년전 기준 자료가 제공됩니다.
총 게시물 : 9건, 페이지 : 1/1
순번 | 산업분류 | 담당부서 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
1 | 산업세세분류별 총괄 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
2 | 산업소분류 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
3 | 산업중분류, 종사자 규모 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
4 | 산업중분류, 사업체구분 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
5 | 산업중분류, 조직형태 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
6 | 6산업중분류, 종사상지위 및 읍면동별 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
7 | 산업중분류, 대표자남여 및 읍면동별 사업체수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
8 | 산업중분류, 종사자남여 및 읍면동별 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
9 | 산업중분류, 대표자연령대 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 | 행정복지국 행정지원과 정보통계 | 다운받기 바로보기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?