관광명소
진안의 관광명소는 다른 명소와는 다른 매력이 곳곳이 숨어있습니다
진안만의 특별한 명소를 소개합니다
진안만의 특별한관광도우미
교통정보
지역간
::관광도우미::교통정보 ::지역간
* 교통문의 : 진안시외버스공용정류장 063- 433- 2508
(주)전북고속 063-270-1741
전주(45회 운영) | 장수 방면(16회 운영) | 무주 방면(15회 운영) | 금산, 방면(8회 운영) | |||||
06:50 | 13:10 | 18:45 | 07:05 | 천천, 장수 | 07:25 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 07:40 | 안천, 송풍, 금산 |
07:30 | 13:30 | 19:00 | 07:55 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 08:10 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 09:10 | 정천, 주천, 금산 |
08:00 | 13:55 | 19:10 | 08:55 | 천천, 장수 | 09:25 | 안천, 적상, 무주 | 10:40 | 안천, 송풍, 금산 |
08:25 | 14:10 | 19:20 | 10:00 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 09:40 | 안천 | 12:30 | 정천, 주천, 금산 |
08:50 | 14:30 | 19:30 | 10:55 | 천천, 장수 | 10:20 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 13:50 | 안천, 송풍, 금산 |
09:15 | 14:50 | 19:45 | 11:40 | 천천, 장수 | 11:10 | 안천, 적상, 무주 | 15:10 | 정천, 주천, 금산 |
09:40 | 15:10 | 20:00 | 12:15 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 12:00 | 안천, 적상, 무주 | 15:50 | 안천, 송풍, 금산 |
09:55 | 15:25 | 20:15 | 12:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 12:00 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 17:10 | 정천, 주천, 금산 |
10:10 | 15:50 | 20:40 | 14:10 | 천천, 장수 | 14:30 | 안천, 적상, 무주, 설천, 구천동 | ||
10:30 | 16:10 | 21:10 | 14:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 15:30 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 대구방면(5회 운영, 서대구) | |
10:50 | 16:25 | 21:30 | 16:30 | 천천, 장수 | 16:50 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 08:40 | 천천, 장계, 장수IC, 서상, 안의, 거창, 대구 |
11:15 | 16:50 | 17:50 | 천천, 장수 | 17:35 | 안천, 적상, 무주, 설천, 구천동 | 11:25 | 천천, 장계, 육십령, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
11:35 | 17:15 | 18:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 19:15 | 안천, 적상, 무주, 설천, 구천동 | 13:10 | 천천, 장계, 육십령, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
11:50 | 17:40 | 19:40 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 20:20 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 16:15 | 천천, 장계, 장수IC, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
12:10 | 18:00 | 20:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 21:20 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 18:20 | 천천, 장계, 장수IC, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
12:30 | 18:15 | 21:55 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 부산 방면(2회 운영, 사상터미널) | 서울 방면(2회 운영, 강남) | |||
12:50 | 18:30 | 22:30 | 장계, 서상, 안의, 수동, 산청, 원지, 진주, 부산 | 18:40 | 봉동, 서울(전북고속) | |||
05:15 | 장계, 서상, 안의, 수동, 산청, 원지, 진주, 부산 | 22:45 | 봉동, 서울(호남고속) |
* 교통문의 : 진안시외버스공용정류장 063- 433- 2508
(주)전북고속 063-270-1741
전주 (45회 운영) |
장수 방면 (16회 운영) |
무주 방면 (15회 운영) |
금산, 방면 (8회 운영) |
|||||
06:50 | 13:10 | 18:45 | 07:05 | 천천, 장수 | 07:25 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 07:40 | 안천, 송풍, 금산 |
07:30 | 13:30 | 19:00 | 07:55 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 08:10 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 09:10 | 정천, 주천, 금산 |
08:00 | 13:55 | 19:10 | 08:55 | 천천, 장수 | 09:25 | 안천, 적상, 무주 | 10:40 | 안천, 송풍, 금산 |
08:25 | 14:10 | 19:20 | 10:00 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 09:40 | 안천 | 12:30 | 정천, 주천, 금산 |
08:50 | 14:30 | 19:30 | 10:55 | 천천, 장수 | 10:20 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 13:50 | 안천, 송풍, 금산 |
09:15 | 14:50 | 19:45 | 11:40 | 천천, 장수 | 11:10 | 안천, 적상, 무주 | 15:10 | 정천, 주천, 금산 |
09:40 | 15:10 | 20:00 | 12:15 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 12:00 | 안천, 적상, 무주 | 15:50 | 안천, 송풍, 금산 |
09:55 | 15:25 | 20:15 | 12:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 12:00 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 17:10 | 정천, 주천, 금산 |
10:10 | 15:50 | 20:40 | 14:10 | 천천, 장수 | 14:30 | 안천, 적상, 무주, 설천, 구천동 | ||
10:30 | 16:10 | 21:10 | 14:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 15:30 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 대구방면 (5회 운영, 서대구) |
|
10:50 | 16:25 | 21:30 | 16:30 | 천천, 장수 | 16:50 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 08:40 | 천천, 장계, 장수IC, 서상, 안의, 거창, 대구 |
11:15 | 16:50 | 17:50 | 천천, 장수 | 17:35 | 안천, 적상, 무주, 설천, 구천동 | 11:25 | 천천, 장계, 육십령, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
11:35 | 17:15 | 18:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 19:15 | 안천, 적상, 무주, 설천, 구천동 | 13:10 | 천천, 장계, 육십령, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
11:50 | 17:40 | 19:40 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 20:20 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 16:15 | 천천, 장계, 장수IC, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
12:10 | 18:00 | 20:50 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 21:20 | 천천, 장계, 계북, 안성, 적상, 무주 | 18:20 | 천천, 장계, 장수IC, 서상, 안의, 거창, 대구 | |
12:30 | 18:15 | 21:55 | 천천, 장계, 계남, 장수 | 부산 방면 (2회 운영, 사상터미널) |
서울 방면 (2회 운영, 강남) |
|||
12:50 | 18:30 | 22:30 | 장계, 서상, 안의, 수동, 산청, 원지, 진주, 부산 | 18:40 | 봉동, 서울(전북고속) | |||
05:15 | 장계, 서상, 안의, 수동, 산청, 원지, 진주, 부산 | 22:45 | 봉동, 서울(호남고속) |