연번 | 부스명 | 메뉴(가격) |
---|---|---|
1 | 안천수삼 | 1. 파삼 : 12,000원 |
2. 소난발 : 25,000원 | ||
3. 중난발 : 28,000원 | ||
4. 대난발 : 30,000원 | ||
5. 직삼 : 중 35,000원 , 대 40,000원 | ||
2 | 오복농장 - 농업인 후계자 - |
1. 콩난 : 22,000원 |
2. 잔난 : 25,000원 | ||
3. 소난 : 30,000원 | ||
4. 중난 : 35,000원 | ||
5. 대난 : 40,000원 | ||
6. 믹서 : 25,000원 | ||
7. 소 : 35,000원 | ||
8. 중 : 40,000원 | ||
9. 대 : 50,000원 | ||
3 | 부귀에서 키운 깨끗한 인삼 - 가재골진안홍삼 - |
1. 원수삼 : 20,000원 ~ |
2. 난발삼 : 18,000원 ~ | ||
4 | 야베스홍삼 | 1. 파삼 : 15,000원 |
2. 소삼계 : 20,000원 | ||
3. 대삼계 25,000원 | ||
4. 직삼 : 30,000원 | ||
5. 소 : 35,000원 | ||
6. 중 : 40,000원 | ||
7. 대 : 45,000원 | ||
5 | 삼골애 인삼 | 1. 난발삼 : 18,000원~ |
2. 원수삼 : 20,000원~ | ||
3. 삼계 : 15,000원~ |