총 게시물 : 23건, 페이지 : 1/3
공개일자 | 담당부서 | 전화번호 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
2024. 10. ~ 12. 업무추진비 사용내역 | 성수면 총무 | 063-430-8308 | 다운받기 바로보기 |
2024.7. ~ 9. 업무추진비 사용내역 | 성수면 총무 | 063-430-8308 | 다운받기 바로보기 |
2024년 3월 ~ 6월 업무추진비 사용 내역 | 성수면 총무 | 063-430-8303 | 다운받기 바로보기 |
2024년 1월 ~ 2월 업무추진비 사용 내역 | 성수면 총무 | 063-430-8303 | 다운받기 바로보기 |
2023년 12월 업무추진비 사용 내역 | 성수면 총무 | 063-430-8303 | 다운받기 바로보기 |
2023년 2월 ~ 11월 업무추진비 사용 내역 | 성수면 총무 | 063-430-8303 | 다운받기 바로보기 |
2023년 1월 업무추진비 사용 내역 | 성수면 총무 | 063-430 | 다운받기 바로보기 |
2022년 2월 ~ 12월 업무추진비 사용 내역 | 성수면 총무 | 063-430 | 다운받기 바로보기 |
2022년 1월 성수면 업무추진비 집행내역 | 성수면 총무 | 063-430-8303 | 다운받기 바로보기 |
2021년 10~12월 성수면 업무추진비 집행내역 | 성수면 총무 | 063-430-8303 | 다운받기 바로보기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?