기 관 명 | 대 표 자 | 직 원 수 | 주 소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
마령면사무소 | 송 금 옥 | 18명 | 마령면 솔안 2길 8 | 063-430-8320 |
마령보건지소 | 신 재 형 | 3명 | 마령면 솔안 2길 8 |
063-430-8862 |
덕천보건진료소 | 이 슬 | 1명 | 마령면 덕천로 54 | 063-430-8985 |
마령파출소 | 김 갑 수 | 8명 | 마령면 임진로 2100 | 063-432-3112 |
마령초등학교 | 노 남 숙 | 16명 | 마령면 임진로 2122 | 063-432-6330 |
마령중학교 | 전 병 삼 | 13명 | 마령면 임진로 2086 | 063-432-3326 |
마령고등학교 | 이 동 욱 | 16명 | 마령면 임진로 2076 | 063-432-2518 |
진안농협마령지점 | 양 옥 자 | 8명 | 마령면 임진로 2110 | 063-430-3126 |
마령119안전센터 | 박 옥 분 | 13명 | 마령면 임진로 2077-24 | 063-432-3119 |
마령우체국 | 소 정 섭 | 3명 | 마령면 임진로 2097 | 063-432-3501 |
기관/단체안내 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?