총 게시물 : 131건, 페이지 : 6/14
| 번호 | 동아리명 | 활동기관 | 활동분야 | 대표자 | 설립일 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 진** | 진안군농업기술센터 | 전문탐구형 | 송*우 | 1957. | 농촌지원과(농업인육성팀) |
| 80 | 한** | 한국생활개선진안군연합회 | 생활문화형 | 양*연 | 1996. | 농촌지원과(농촌자원팀) |
| 79 | 농** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 송*경 | 2020.03.03. | 산림과(산림치유과) |
| 78 | 마** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 이*금 | 2022.12.01. | 산림과(산림치유과) |
| 77 | 고** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 이*희 | 2021.09.13. | 산림과(산림치유과) |
| 76 | 진** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 안*인 | 2013.11.28. | 산림과(산림치유과) |
| 75 | 덕** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 김*현 | 2023.01.05. | 산림과(산림치유과) |
| 74 | 써** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 김*구 | 2019.12.24. | 산림과(산림치유과) |
| 73 | 플** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 김*근 | 2024.02.08. | 산림과(산림치유과) |
| 72 | 한** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 곽*근 | 2023.09.04. | 산림과(산림치유과) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?