총 게시물 : 121건, 페이지 : 6/13
번호 | 동아리명 | 활동기관 | 활동분야 | 대표자 | 설립일 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 진** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 최*선 | 2023.06.22. | 산림과(산림치유과) |
70 | 진** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 임*택 | 2023.09.01. | 산림과(산림치유과) |
69 | 산** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 신*연 | 2024.01.01. | 산림과(산림치유과) |
68 | 토** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 최*영 | 2023.11.15. | 산림과(산림치유과) |
67 | 운** | 진안사회적경제지원센터 | 사회참여형 | 정*기 | 2023.06.30. | 산림과(산림치유과) |
66 | 찾** | 진안군마을지원센터 | 생활문화형 | 성*명 | - | 농촌활력과(마을공동체팀) |
65 | 진** | 진안군마을지원센터 | 전문탐구형 | 심*형 | - | 농촌활력과(마을공동체팀) |
64 | 진** | 진안동부새마을금고 | 사회참여형 | 이*미 | - | 농촌활력과(마을공동체팀) |
63 | 월** | 진안군마을지원센터 | 생활문화형 | 송석동 | - | 농촌활력과(마을공동체팀) |
62 | 세** | 진안군마을지원센터 | 생활문화형 | 김*숙 | - | 농촌활력과(마을공동체팀) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?