총 게시물 : 121건, 페이지 : 8/13
번호 | 동아리명 | 활동기관 | 활동분야 | 대표자 | 설립일 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 네** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 이*노 | 2023.02.10. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
50 | 재** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 김*란 | 2020. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
49 | 도** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 김*천 | 2022.11.26. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
48 | 꽃** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 조*자 | 2023.01.20. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
47 | 플** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 김*근 | 2019.11. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
46 | 함** | 귀농귀촌종합지원센터 | 전문탐구형 | 안*형 | 2023.01.10. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
45 | 프** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 김*아 | 2023.01.20. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
44 | 숲** | 귀농귀촌종합지원센터 | 전문탐구형 | 손*희 | 2022.12.09. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
43 | 꿈** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 유*화 | 2023.02.01. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
42 | 오** | 귀농귀촌종합지원센터 | 생활문화형 | 최*석 | 2022.10.22. | 농촌활력과(귀농귀촌팀) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?