기 관 명 | 대 표 자 | 직 원 수 | 주 소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
성수면행정복지센터 | 정순석 | 19명 | 관진로 783 | 063-430-8300 |
성수파출소 | 김형호 | 7명 | 관진로 771 | 063-432-9112 |
성수우체국 | 최병흔 | 3명 | 관진로 787 | 063-432-9101 |
백운농협성수지점 | 이희원 | 11명 | 관진로 777 | 063-432-8998 |
성수보건지소 | 황정애 | 2명 | 관진로 783 | 063-430-8852 |
좌산진료소 | 정명순 | 1명 | 성백로 684-12 | 063-430-8981 |
좌포진료소 | 김숙희 | 1명 | 원좌길 46 | 063-430-8983 |
외궁초등학교 | 홍정주 | 29명 | 가외반로 498 | 063-432-0144 |
진성중학교 | 노희은 | 18명 | 관진로 719 | 063-432-9024 |
기관/단체안내 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?