2023-07-10 07:00시 기준
확진자현황 | 금일 | 누계 |
---|---|---|
전국 | 중앙통계 미생성 명 | 중앙통계 미생성 명 |
전북 | 도 통계 미생성 명 | 도 통계 미생성 명 |
진안군 | 0 명 | 10,538 명 |
진안군 코로나 19 알리미
문의 : 1339 또는 063-430-8521
시군구 | 국민 안심병원 | |||
---|---|---|---|---|
의료기관명 | 주소 | 연락처 (24시간연락가능) | 유형 | |
전주시 | 전북대학교병원 | 전북 전주시 덕진구 건지로 20 | 063-250-2114 | B |
예수병원 | 전북 전주시 완산구 서원로365 | 063-230-8114 | B | |
전주병원 | 전북 전주시 완산구 한두평3길13 | 063-220-7200 | B | |
대자인병원 | 전북 전주시 덕진구 견훤로390 | 063-240-2000 | A (외래만) | |
군산시 | 동군산병원 | 전북 군산시 조촌로 149 | 063-440-0300 | B |
익산시 | 익산병원 | 전북 익산시 무왕로969 | 063-840-9114 | B |
남원시 | 남원의료원 | 전북 남원시 충정로365 | 063-620-1114 | A (외래만) |
국민안심병원 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?