2023-07-10 07:00시 기준
확진자현황 | 금일 | 누계 |
---|---|---|
전국 | 중앙통계 미생성 명 | 중앙통계 미생성 명 |
전북 | 도 통계 미생성 명 | 도 통계 미생성 명 |
진안군 | 0 명 | 10,538 명 |
시군구 | 검체채취 가능 진료소 | ||
---|---|---|---|
의료기관명 | 주소 | 연락처 (24시간연락가능) | |
진안군 | 진안군 보건소 | 전북 진안군 진무로 1189 (군상리 90-15) | 063-430-8560 |
진안군 의료원 | 전북 진안군 진안읍 진무로1145 | 063-430-7000 | |
전주시 | 덕진보건소(선별진료소) | 전북 전주시 덕진구 벚꽃로 55 | 063-250-3907 |
전주화산체육관(선별진료소) | 전북 전주시 완산구 뱍제대로 310 | - | |
예수병원 | 전북 전주시 완산구 서원로365 | 063-230-8940(주간) 063-230-8940(야간) | |
대자인병원 | 전북 전주시 덕진구 견훤로390 | 063-240-2000 | |
전주병원 | 전북 전주시 완산구 한두평3길13 | 063-220-7555(주간) 063-220-7280(야간) | |
전주호성병원 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 895 | 063-240-8800(주간) | |
군산시 | 군산시보건소 | 전북 군산시 수송동로 58 (수송동) | 063-460-3200 |
군산의료원 | 전북 군산시 의료원로27 | 063-472-5000 | |
동군산병원 | 전북 군산시 조촌로 149 | 063-440-0516 | |
익산시 | 익산시보건소 | 전북 익산시 무왕로 975(신동142-8) | 063-1577-0072 |
익산병원 | 전북 익산시 무왕로969 | 063-840-9114 | |
정읍시 | 정읍시보건소 | 전북 정읍시 수성 1로 61번지 | 063-539-6112 |
정읍아산병원 | 전북 정읍시 충정로 606-22 | 063-530-6000 | |
남원시 | 남원시보건소 | 전북 남원시 요천로 1285 (조산동 455) | 063-625-4000 |
남원의료원 | 전북 남원시 충정로365 | 063-620-1114 | |
김제시 | 김제시보건소 | 전북 김제시 성산길 138 (요촌동 423-2) | 063-540-1300 |
김제우석병원 | 전북 김제시 서암4길45 | 063-540-5114 | |
완주군 | 완주군보건소 | 전북 완주군 삼례읍 삼봉로 215-20 | 063-290-3133 |
무주군 | 무주군보건의료원 | 전북 무주군 무주읍 한풍루로413 | 063-320-8314 |
장수군 | 장수군보건의료원 | 전북 장수군 장수읍 장천로247 | 063-351-2119 |
임실군 | 임실군보건의료원 | 전북 임실군 임실읍 호국로 1680 | 063-640-3119 |
순창군 | 순창군보건의료원 | 전북 순창군 교성로135 | 063-650-5352 |
고창군 | 고창군보건소 | 전북 고창군 전봉준로 90 (율계리 101) | 063-560-8711 |
(의)석천재단고창병원 | 전북 고창군 고창읍 화신1길9 | 063-560-5600 | |
부안군 | 부안군보건소 | 전북 부안군 오리정로 124 | 063-584-1261 |
부안성모병원 | 전북 부안군 부안읍 오정2길24 | 063-581-5100 |
전라북도 선별진료소 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?