구분 | 복합균 | 단일균 |
---|---|---|
미생물명 | 복합균 | 광합성균, 바실러스균, 유산균, 효모균, 클로렐라 |
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
145톤 | 185톤 | 264톤 | 361톤 | 402톤 |
구분 | 효과 | 미생물 활용 예시 | 사용주기 | |
---|---|---|---|---|
미생물 | 희석배수 | |||
인삼예정지 | 난분해성 유기물분해 토양입단화 촉진 | 복합균 고초균 | 100배액 | 2주 |
퇴비발효 | 퇴비 발효촉진 유해균 억제 | 복합균 | 10배액 | |
경운 전 | 난분해성 유기물분해 토양입단화 촉진 | 복합균 고초균 | 100배액 | 2주 |
토양관주 (채소/과수) | 작물 뿌리 활력증가 성장촉진, 품질향상 | 복합균 고초균 | 300배액 | 1주 |
엽면시비 (채소/과수) | 일소부족해소, 당도향상, 착색촉진 | 복합균 광합성균 또는 클로렐라 | 500배액 | 2주 |
구분 | 효과 | 미생물 활용 예시 | 사용주기 | |
---|---|---|---|---|
미생물 | 희석배수 | |||
축사환경개선(악취저감) | 암모니아가스 감소 황화수소 감소 | 복합균 (광합성균 또는 고초균) | 100배액 | 매일 |
음수, 사료첨가 | 장내 유해균 제거 소화흡수 촉진 | 유산균 | 500배액 | 매일 |
배합사료/TMR사료 | 복합균 고초균 | 100~200배액 | ||
볏짚 곤포사일리지 | 발효촉진, 보존성향상 | 복합균 유산균 | 100배액 |
유용미생물 EM 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?