구 분 | 회원수 | 성 명 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
군연합회 | 회 장 | 914 | 이 * 재 | |||
직전회장 | 황 * 준 | |||||
부회장 | 수 석 | 노 * 규 | ||||
정 책 | 박 * 서 | |||||
사 업 | 김 * 상 | |||||
대 외 협 력 | 신 * 석 | |||||
감 사 | 이 * 호 | |||||
염 * 수 | ||||||
위원장 | 지방자치발전위원회 | 김 * 섭 | ||||
협동조합 발전연구희 | 김 * 규 | |||||
품목별위원회 | 이 * 재 | |||||
사무국장 | 전 * 진 | |||||
사무차장 |
송 * 우 유 * 석 |
|||||
청년위원장 | 이 * 진 | |||||
진안읍 | 182 | 김 * 하 | ||||
용담면 | 23 | 고 * 식 | ||||
안천면 | 54 | 전 * 식 | ||||
동향면 | 67 | 성 * 영 | ||||
상전면 | 49 | 박 * 진 | ||||
백운면 | 122 | 이 * 선 | ||||
성수면 | 84 | 김 * 수 | ||||
마령면 | 76 | 최 * 원 | ||||
부귀면 | 110 | 송 * 선 | ||||
정천면 | 76 | 박 * 재 | ||||
주천면 | 71 | 고 * 재 |
(사)한국 농업경영인 진안군 연합회 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?