구분 | 회원수 | 회장명 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
군협의회 | 회장 | 300 | 박 * 서 | 농촌지도자 |
직전회장 | 김 * 갑 | 농민회 | ||
부 회 장 | 300 | 박 * 서 | 농촌지도자 | |
293 | 양 * 연 | 생활개선회 | ||
108 | 김 * 우 | 4-H본부 | ||
60 | 고 * 기 | 4-H연합회 | ||
914 | 이 * 재 | 농업경영인회 | ||
170 | 이 * 순 | 여성농업인회 | ||
280 | 박 * 진 | 농민회 | ||
감사 | 유 * 권 | |||
송 * 자 | ||||
사무국장 | 염 * 수 | |||
재무국장 | ||||
품목단체 | 진안낙우회 | 10 | 김 * 호 | |
동향수박 영농조합법인 | 24 | 양 * 봉 | ||
진안마이산 영농조합법인 | 115 | 전 * 규 | ||
향토음식연구회 | 40 | 노 * 효 | ||
한돈협회 진안군지부 | 22 | 김 * 규 | ||
진안토종흑염소 사육기술연구회 | 40 | 김 * 진 | ||
전국한우협회 진안군지부 | 276 | 신 * 명 | ||
진안군양계협회 | 65 | 전 * 대 | ||
신농법연구회 | 27 | 유 * 권 | ||
진안인삼발전 연구회 | 46 | 안 * 표 | ||
마령호박고구마 영농조합법인 | 169 | 황 * 준 | ||
진안고원무지개오미자연구회 | 60 | 김 * 도 | ||
식용곤충연구회 | 19 | 성 * 상 | ||
블루베리연구회 | 38 | 정 * 문 | ||
정보화농업인연구회 | 32 | 송 * 자 | ||
홍삼사과 원예연구회 | 42 | 김 * 석 | ||
젊은농업인연구회 | 32 | 이 * 진 |
(사)진안군 농업인단체 협의회 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?