진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
(단위 : 백만원)
계 | 경제육성 | 문화관광 | 복지생활 | 인재양성 | 소통행정 |
---|---|---|---|---|---|
780,567(100%) | 161,323(20.7%) | 434,454(55.7%) | 111,824(14.0%) | 72,125(9.2%) | 841(0.1%) |
(단위 : 백만원)
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
---|---|---|---|---|
780,657(100%) | 360,592(46.2%) | 86,742(11.1%) | 260,863(33.4%) | 72,370(9.3%) |
(단위 : 백만원)
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
780,567(100%) | 43,619(5.6%) | 71,403(9.2%) | 114,316(14.6%) | 123,069(15.8%) | 130,986(16.8%) | 297,174(38.0%) |
(단위 : 백만원)
분 야 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 780,567 | 43,619 | 71,403 | 114,316 | 123,069 | 130,986 | 297,174 |
경제육성 | 161,323 | 15,905 | 27,089 | 34,057 | 66,650 | 38,102 | 12,520 |
문화관광 | 434,454 | 2,574 | 13,770 | 47,810 | 54,440 | 61,440 | 254,420 |
복지생활 | 111,824 | 17,429 | 21,504 | 22,017 | 23,011 | 23,474 | 4,389 |
인재육성 | 72,125 | 7,672 | 8,876 | 10,257 | 11,793 | 7,795 | 25,732 |
소통행정 | 841 | 39 | 164 | 175 | 175 | 175 | 113 |
(단위 : 백만원)
분 야 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 780,567 | 360,592 | 86,742 | 260,863 | 72,370 |
경제육성 | 161,323 | 42,619 | 10,362 | 61,028 | 47,314 |
문화관광 | 434,454 | 283,900 | 53,524 | 97,030 | - |
복지생활 | 111,824 | 30,600 | 21,539 | 58,907 | 778 |
인재양성 | 72,125 | 3,473 | 1,317 | 43,057 | 24,278 |
소통행정 | 841 | - | - | 841 | - |
(단위 : 백만원)
분 야 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 780,567 | 360,593 | 86,741 | 260,863 | 72,370 |
2022 | 43,619 | 10,767 | 9,199 | 17,805 | 5,848 |
2023 | 71,403 | 13,637 | 10,520 | 39,212 | 8,034 |
2024 | 114,316 | 31,360 | 22,461 | 51,784 | 8,711 |
2025 | 123,069 | 34,491 | 22,442 | 58,022 | 8,114 |
2026.6 | 130,986 | 26,967 | 20,579 | 53,297 | 30,143 |
임기후 | 297,174 | 243,371 | 1,540 | 40,743 | 11,520 |
재정운영계획 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?