진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
총 공약수 | 추진현황 | 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 임기내 | 임기후 | 국가 | 시도 | 진안군 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
60 | 38 | 22 | 56 | 4 | 1 | - | 59 | 37 | 23 | 2 | 58 |
구분 | 공약수(사업주체별) | 사업비(단위: 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국가 | 시도 | 진안군 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
골고루 잘사는 경제육성 | 15 | - | - | 15 | 63,810 | 11,702 | 8,635 | 30,571 | 12,902 |
가고 싶고 찾고싶은 문화관광 | 12 | 1 | - | 11 | 38,133 | 3,600 | 10,274 | 23,459 | 800 |
누구나 누리는 복지생활 | 18 | - | - | 18 | 88,756 | 26,264 | 17,452 | 44,568 | 472 |
군민에게 신뢰받는 소통행정 | 9 | - | - | 9 | 22,776 | 2,021 | 1,693 | 13,487 | 5,575 |
꿈을 실현하는 인재양성 | 6 | - | - | 6 | 411 | - | - | 411 | - |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?