분야별 예산배분

(단위 : 백만원, %)

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2025 2026 2027 2028 2029
합계 659,704 706,045 711,813 738,460 761,388 3,577,410 100 3.6
일반공공행정 53,552 55,626 57,918 60,205 63,849 291,150 8.1 4.5
공공질서 및 안전 24,341 25,920 26,485 27,415 28,257 132,417 3.7 3.8
교육 4,884 5,075 5,275 5,477 5,600 26,311 0.7 3.5
문화및관광 51,225 59,669 55,249 55,812 57,426 279,380 7.8 2.9
환경 106,044 113,984 92,562 111,545 113,441 537,576 15 1.7
사회복지 107,908 110,621 117,135 121,827 130,434 587,926 16.4 4.9
보건 12,568 13,200 13,804 14,465 15,160 69,197 1.9 4.8
농림해양수산 174,461 182,842 198,946 204,718 211,734 972,701 27.2 5
산업ㆍ중소기업 및 에너지 4,722 5,112 5,251 5,205 5,018 25,308 0.7 1.5
교통 및 물류 21,199 21,202 21,253 21,300 21,455 106,409 3 0.3
국토 및 지역개발 24,408 37,763 42,035 34,350 32,374 170,930 4.8 7.3
예비비 3,500 3,553 3,606 3,660 3,515 17,833 0.5 0.1
기타 70,891 71,477 72,295 72,482 73,126 360,271 10.1 0.8
  • 메뉴 관리부서 : 기획홍보실 전략기획팀
  • 연락처 : 063-430-2214

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기