진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
진안군에 관련된 정보를 알려드립니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
신장률 | |||||||||||
합 계 | 659,704 | 706,045 | 711,813 | 738,460 | 761,388 | 3,577,410 | 100 | 3.6 | |||
자체재원 | 38,904 | 38,517 | 28,034 | 28,169 | 28,239 | 161,863 | 4.5 | △7.7 | |||
지방세수입 | 19,821 | 19,791 | 9,502 | 9,523 | 9,544 | 68,182 | 1.9 | △16.7 | |||
세외수입 | 19,083 | 18,725 | 18,532 | 18,646 | 18,695 | 93,681 | 2.6 | △0.5 | |||
경상적세외수입 | 9,847 | 9,449 | 9,229 | 9,270 | 9,242 | 47,037 | 1.3 | △1.6 | |||
임시적세외수입 | 8,106 | 8,172 | 8,200 | 8,272 | 8,347 | 41,097 | 1.1 | 0.7 | |||
지방행정제재·부과금 | 614 | 612 | 607 | 604 | 601 | 3,036 | 0.1 | △0.5 | |||
지난연도 수입 | 515 | 493 | 497 | 501 | 505 | 2,511 | 0.1 | △0.5 | |||
이전재원 | 531,327 | 580,101 | 596,194 | 620,914 | 633,915 | 2,962,450 | 82.8 | 4.5 | |||
지방교부세등 | 283,064 | 306,531 | 313,776 | 322,639 | 323,789 | 1,549,799 | 43.3 | 3.4 | |||
보통교부세 | 259,922 | 278,517 | 297,734 | 306,365 | 307,528 | 1,450,066 | 40.5 | 4.3 | |||
부동산교부세 | 13,000 | 13,208 | 13,419 | 13,634 | 13,852 | 67,114 | 1.9 | 1.6 | |||
지방소멸대응기금 | 10,142 | 14,806 | 2,623 | 2,640 | 2,408 | 32,619 | 0.9 | △30.2 | |||
조정교부금등 | 12,684 | 13,395 | 13,724 | 14,061 | 14,407 | 68,271 | 1.9 | 3.2 | |||
보조금 | 235,579 | 260,175 | 268,693 | 284,213 | 295,720 | 1,344,381 | 37.6 | 5.8 | |||
국고보조금 | 101,369 | 117,058 | 113,716 | 123,469 | 134,950 | 590,563 | 16.5 | 7.4 | |||
지역균형발전특별회계 | 34,192 | 34,538 | 35,619 | 37,300 | 38,417 | 180,066 | 5 | 3 | |||
기금 | 27,391 | 37,404 | 33,082 | 36,268 | 32,348 | 166,492 | 4.7 | 4.2 | |||
시ㆍ도비보조금등 | 72,627 | 71,175 | 86,276 | 87,176 | 90,006 | 407,260 | 11.4 | 5.5 | |||
보전수입및내부거래 | 89,473 | 87,428 | 87,585 | 89,377 | 99,234 | 453,097 | 12.7 | 2.6 |
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
합 계 | 659,704 | 706,045 | 711,813 | 738,460 | 761,388 | 3,577,410 | 100 | 3.6 | |
일 반 회 계 | 548,343 | 580,061 | 605,246 | 631,736 | 640,290 | 3,005,675 | 84 | 4 | |
특 별 회 계 | 80,193 | 94,256 | 74,074 | 73,178 | 86,469 | 408,171 | 11.4 | 1.9 | |
기 | 소 계 | 80,193 | 94,256 | 74,074 | 73,178 | 86,469 | 408,171 | 11.4 | 1.9 |
타 | 상수도사업 특별회계 | 24,858 | 23,615 | 23,506 | 25,562 | 27,634 | 125,177 | 3.5 | 2.7 |
특 | 진안군 수질개선 특별회계 | 44,700 | 59,898 | 39,714 | 36,649 | 47,751 | 228,712 | 6.4 | 1.7 |
별 | 의료급여기금운영 특별회계 | 484 | 508 | 533 | 559 | 586 | 2,669 | 0.1 | 4.9 |
회 | 농어촌소득지원 기금 특별회계 | 4,423 | 4,457 | 4,491 | 4,526 | 4,561 | 22,459 | 0.6 | 0.8 |
계 | 용담댐관련지역 발전기금 특별회계 | 5,728 | 5,778 | 5,829 | 5,882 | 5,937 | 29,154 | 0.8 | 0.9 |
소 계 | 31,167 | 31,729 | 32,493 | 33,546 | 34,629 | 163,564 | 4.6 | 2.7 | |
통합재정 안정화기금 | 15,663 | 16,101 | 16,552 | 17,016 | 17,492 | 82,824 | 2.3 | 2.8 | |
기 | 진안군 고향사랑기금 | 1,450 | 1,569 | 1,805 | 2,050 | 2,300 | 9,174 | 0.3 | 12.2 |
자활기금 | 1,698 | 1,624 | 1,540 | 1,446 | 1,341 | 7,648 | 0.2 | △5.7 | |
금 | 식품진흥기금 | 162 | 166 | 170 | 175 | 180 | 853 | 0 | 2.7 |
농산물유통가격 안정기금 | 10,343 | 10,203 | 10,045 | 10,065 | 10,007 | 50,664 | 1.4 | △0.8 | |
재난관리기금 | 1,852 | 2,066 | 2,380 | 2,794 | 3,309 | 12,402 | 0.3 | 15.6 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?