철도청 홈페이지 | 1544-7788, 1588-7788 | http://www.korail.com |
---|---|---|
전주역 | 063-243-7788 |
구 분 | 여 수 | 남 원 | 전 주 | 익 산 | KTX환승 | |
---|---|---|---|---|---|---|
익 산 | 용 산 | |||||
무궁화 | 05:20 | 06:54 | 07:38 | 08:05 | ||
무궁화 | 06:50 | 08:20 | 09:04 | 09:31 | 09:47 | 11:38 |
새마을 | 07:50 | 09:19 | 09:58 | 10:28 | 10:45 | 12:31 |
무궁화 | 09:00 | `10:35 | 11:18 | 11:44 | ||
새마을 | 10:00 | 11:28 | 12:06 | 12:29 | 12:38 | 14:20 |
무궁화 | 10:20 | 11:50 | 12:33 | 12:59 | 13:11 | 14:57 |
무궁화 | 11:20 | 12:52 | 13:36 | 14:03 | 14:25 | 16:17 |
무궁화 | 12:00 | 13:31 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 16:59 |
무궁화 | 13:00 | 14:34 | 15:16 | 15:42 | 16:28 | 18:17 |
무궁화 | 14:00 | 15:36 | 16:19 | 16:45 | 16:55 | 18:42 |
무궁화 | 15:00 | 16:31 | 17:13 | 17:39 | ||
새마을 | 15:30 | 16:57 | 17:36 | 18:05 | 18:15 | 20:06 |
무궁화 | 16:00 | 17:35 | 18:18 | 18:48 | ||
무궁화 | 17:10 | 18:42 | 19:26 | 19:52 | ||
새마을 | 18:10 | 19:41 | 20:20 | 20:44 | 20:56 | 22:44 |
무궁화 | 19:05 | 20:40 | 21:25 | 21:52 | 22:06 | 23:58 |
무궁화 | 23:00 | 00:36 | 01:18 | 01:42 |
※ 하행선 (남원/순천/여수 방면)
구 분 | 용 산 | KTX환승 | 익 산 | 전 주 | 여 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
용 산 | 익 산 | |||||
무궁화 | 05:25 | 05:52 | 08:07 | |||
무궁화 | 05:20 | 07:15 | 07:25 | 07:57 | 10:17 | |
무궁화 | 06:40 | 08:33 | 08:50 | 09:17 | 11:38 | |
무궁화 | 06:50 | 08:00 | 09:58 | 10:02 | 10:31 | 12:40 |
무궁화 | 08:05 | 09:10 | 11:05 | 11:16 | 11:42 | 13:55 |
새마을 | 08:55 | 11:52 | 12:17 | 14:18 | ||
새마을 | 09:35 | 10:30 | 12:18 | 12:27 | 12:49 | 14:50 |
무궁화 | 11:00 | 11:55 | 13:48 | 14:04 | 14:30 | 16:42 |
무궁화 | 12:50 | 13:45 | 15:40 | 15:52 | 16:19 | 18:28 |
무궁화 | 15:00 | 16:50 | 17:10 | 17:37 | 19:46 | |
무궁화 | 15:05 | 16:10 | 18:03 | 18:11 | 18:36 | 20:46 |
새마을 | 15:55 | 16:50 | 18:43 | 18:47 | 19:09 | 21:10 |
무궁화 | 16:25 | 17:35 | 19:25 | 19:42 | 20:10 | 22:24 |
새마을 | 18:10 | 18:40 | 20:35 | 20:55 | 21:16 | 23:18 |
무궁화 | 19:25 | 20:30 | 22:25 | 22:33 | 22:59 | 01:07 |
무궁화 | 21:45 | 00:44 | 01:07 | 03:21 | ||
무궁화 | 22:50 | 01:50 | 02:15 | 04:22 |
찾아오시는길 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?