당신의 BMI 지수는 0.0 입니다.
판정 | BMI |
---|---|
저체중 | <18.5 |
정상 | 18.5~22.9 |
과체중 | 23~24.9 |
경도비만 | 25~29.9 |
중등도비만 | 30~34.9 |
고도비만 | >34.9 |
당신의 WHR 지수는 0.0 입니다.
성별 | 복부비만 |
---|---|
남자 | WHR > 0.9 |
여자 | WHR > 0.85 |
성별 | 복부비만 |
---|---|
남자 | WHR > 0.85 |
여자 | WHR > 0.75 |
비만도측정 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?