검사명 | 수수료(원) | 검사결과 | 비고 |
---|---|---|---|
X-선 촬영 | X-선 촬영 | 즉시 | 지방자치 운영조례 제 6조에 의거 징수 |
소변 검사 | 900 | ||
빈혈검사 | 1,050 | ||
임신반응검사 | 1,540 | ||
혈당검사 | 1,390 | ||
혈액형검사 | 1,390 | ||
간염 검사 | 5,990 | 1일 | |
간기능 검사 | 6,130 | ||
콜레스테롤 | 16,010 | ||
매독검사 | 1,080 | ||
임질검사 | 2,170 |
분야 | 검사종목 | 안내사항 |
---|---|---|
당질환 | 혈당 |
|
간질환 | S-GOT, S-GPT, r-GTP | |
혈액검사 (CBC검사) | 적혈구수, 백혈구수, 혈색소 혈소판수, 헤마토크리트 등 | |
간염검사 | 간염항원, 간염항체, HBe항원 | |
기타검사 | ABO, RH혈액형,요침시 |
진료안내 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?