2020년 시술비 | 1종(5%) | 2종(15%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
완전틀니 | 레진상 | 59,270원 | 177,820원 | 지대치1개(210,000원) |
금속상 | 68,720원 | 206,200원 | ||
부분틀니 | 프레임 | 72,090원 | 216,320원 | |
프레임+지대치1 | 282,090원 | 426,320원 | ||
프레임+지대치2 | 492,090원 | 636,320원 | ||
프레임+지대치3 | 702,090원 | 846,320원 |
구강보건사업 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?