이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
진안군에서는 설문조사를 통해 군민들의 소중한 의견을 수렴하고 있습니다.
| 번호 | 설문명 | 공개여부 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 한국판 노인우울척도 단축형(65세이상) | 공개 | 2021-11-08 00:00 - 2024-12-30 00:00 | 설문종료 결과보기 |
| 5 | 한국판 역학연구센터 우울척도 | 공개 | 2021-11-08 00:00 - 2024-12-30 00:00 | 설문종료 결과보기 |
| 4 | 2022년도 예산편성을 위한 설문조사 | 공개 | 2021-08-11 00:00 - 2021-09-30 23:00 | 설문종료 결과보기 |
| 3 | 진안군 대표 “볼거리, 살거리, 먹거리” 재선정을 위한 설문조사 | 공개 | 2021-06-17 09:00 - 2021-07-16 23:59 | 설문종료 결과보기 |
| 2 | 2021년도 예산편성을 위한 설문조사 | 공개 | 2020-08-13 00:00 - 2020-09-30 23:59 | 설문종료 결과보기 |
| 1 | 2020년도 예산편성을 위한 설문조사 | 공개 | 2019-08-22 08:00 - 2019-09-27 18:00 | 설문종료 결과보기 |
설문조사 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?