이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 생계.의료.주거.교육급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 기준중위소득 70% 이하 계층(나형) |
---|---|---|
월 24 시간 (A형) | 월 427,200원 | 월 401,570원 |
월 27 시간 (B형) | 월 466,180원 | 월 451,760원 |
구 분 | 생계.의료급여 수급자(가형) | 생계.의료급여 이외의 수급자 및 차상위계층(나형) |
---|---|---|
월 24 시간 (A형) | 면제 | 월25,630원 |
월 27 시간 (B형) | 월 14,420원 | 월28,840원 |
가사간병방문서비스 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?