이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2025-04-24(목) | 699,568,466,230 | 0 | 0 | 416,444,940 | 223,111,810,332 |
2025-04-23(수) | 699,568,466,230 | 0 | 0 | 1,717,824,240 | 222,695,365,392 |
2025-04-22(화) | 699,568,466,230 | 12,367,560 | 0 | 2,905,920,420 | 220,977,541,152 |
2025-04-21(월) | 699,568,466,230 | 4,070,270 | -12,367,560 | 1,641,394,670 | 218,071,620,732 |
2025-04-20(일) | 699,568,466,230 | 0 | -16,437,830 | 0 | 216,430,226,062 |
2025-04-19(토) | 699,568,466,230 | 0 | -16,437,830 | 0 | 216,430,226,062 |
2025-04-18(금) | 699,568,466,230 | 1,700,450 | -16,437,830 | 5,399,680,860 | 216,430,226,062 |
2025-04-17(목) | 699,568,466,230 | 1,571,390 | -18,138,280 | 654,241,560 | 211,030,545,202 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?