군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2021-01-15(금) | 520,714,112,510 | 0 | 359,217,330 | 204,169,060 | 2,372,272,420 |
2021-01-14(목) | 520,714,112,510 | 268,730 | 359,217,330 | 247,787,520 | 2,168,103,360 |
2021-01-13(수) | 520,714,112,510 | 1,423,750 | 358,948,600 | 411,977,490 | 1,920,315,840 |
2021-01-12(화) | 520,714,112,510 | 6,804,470 | 357,524,850 | 430,516,070 | 1,508,338,350 |
2021-01-11(월) | 520,714,112,510 | 77,120 | 350,720,380 | 10,916,800 | 1,077,822,280 |
2021-01-10(일) | 520,714,112,510 | 0 | 350,643,260 | 0 | 1,066,905,480 |
2021-01-09(토) | 520,714,112,510 | 0 | 350,643,260 | 0 | 1,066,905,480 |
2021-01-08(금) | 520,714,112,510 | 388,440 | 350,643,260 | 20,157,340 | 1,066,905,480 |
자금운용현황 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?