군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2023-09-26(화) | 692,604,038,580 | 0 | 0 | 3,314,290,750 | 369,202,195,082 |
2023-09-25(월) | 692,604,038,580 | 0 | 0 | 4,119,137,730 | 365,887,904,332 |
2023-09-24(일) | 692,604,038,580 | 0 | 0 | 0 | 361,768,766,602 |
2023-09-23(토) | 692,604,038,580 | 0 | 0 | 0 | 361,768,766,602 |
2023-09-22(금) | 692,604,038,580 | 15,651,770 | 0 | 1,131,994,700 | 361,768,766,602 |
2023-09-21(목) | 692,604,038,580 | 7,233,840 | -15,651,770 | 1,654,103,500 | 360,636,771,902 |
2023-09-20(수) | 692,604,038,580 | 3,108,187,030 | -22,885,610 | 8,026,365,360 | 358,982,668,402 |
2023-09-19(화) | 692,604,038,580 | 992,000 | -3,131,072,640 | 4,331,234,650 | 350,956,303,042 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?