군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2023-03-21(화) | 618,174,116,580 | 0 | 0 | 0 | 99,760,444,690 |
2023-03-20(월) | 618,174,116,580 | 43,944,260 | 0 | 0 | 99,760,444,690 |
2023-03-19(일) | 618,174,116,580 | 0 | -43,944,260 | 0 | 99,760,444,690 |
2023-03-18(토) | 618,174,116,580 | 0 | -43,944,260 | 0 | 99,760,444,690 |
2023-03-17(금) | 618,174,116,580 | 72,950 | -43,944,260 | 829,025,980 | 99,760,444,690 |
2023-03-16(목) | 618,174,116,580 | 0 | -44,017,210 | 7,716,321,840 | 98,931,418,710 |
2023-03-15(수) | 618,174,116,580 | 7,646,250 | -44,017,210 | 1,685,264,320 | 91,215,096,870 |
2023-03-14(화) | 618,174,116,580 | 1,030,350 | -51,663,460 | 619,203,660 | 89,529,832,550 |
자금운용현황 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?