군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2021-04-22(목) | 521,766,202,510 | 0 | 31,383,406,078 | 952,653,390 | 160,008,458,753 |
2021-04-21(수) | 521,766,202,510 | 1,104,630 | 31,383,406,078 | 1,302,238,910 | 159,055,805,363 |
2021-04-20(화) | 521,766,202,510 | 1,922,450 | 31,382,301,448 | 4,546,777,350 | 157,753,566,453 |
2021-04-19(월) | 521,766,202,510 | 3,339,960 | 31,380,378,998 | 1,086,648,180 | 153,206,789,103 |
2021-04-18(일) | 521,766,202,510 | 0 | 31,377,039,038 | 0 | 152,120,140,923 |
2021-04-17(토) | 521,766,202,510 | 0 | 31,377,039,038 | 0 | 152,120,140,923 |
2021-04-16(금) | 521,766,202,510 | 3,821,350 | 31,377,039,038 | 685,708,180 | 152,120,140,923 |
2021-04-15(목) | 521,766,202,510 | 1,886,970 | 31,373,217,688 | 504,579,020 | 151,434,432,743 |
자금운용현황 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?