운영기관명 | 센터장 | 개소일 | 소 재지 |
---|---|---|---|
새마을운동 진안군지회 | 박 주 철 | 2009.3.10 | 진안군 진안읍 중앙로 28 |
계 | 상시인력 | 한 시 인 력 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
센터장 | 종사자 | 상담사 | 방문 지도사 |
마을학당 팀장 |
통 번역사 |
언어 지도사 |
옹알이 지도사 |
아이돌봄 팀장 |
이중언어 강사 |
|
19 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
사무실 | 한국어교실 | 회의실 | 언어교육실 | 상담실 | 휴게실 | 기타(화장실, 계단, 주방, 복도) |
---|---|---|---|---|---|---|
O | O | O | O | O | X | O |
통계이주 여성수(a) |
센터 등록인원(b) |
센터등록 이주여성 연도별 분류 | 센터 이용률 (b/a) |
센터 이용인원 (연인원) |
비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1년미만 | 1년이상 ~3년미만 |
3년이상 ~5년미만 |
5년이상 ~10년미만 |
10년 이상~ | |||||
245 | 249 | 17 | 53 | 55 | 69 | 55 | 99.2% | 5,465명 | *1일 평균 이용인원 : 25명 |
사 업 명 | 위탁기관 | 사업기간 |
---|---|---|
센터운영 | 진안군 | 1월~12월 |
한국어교육지원 | 〃 | 1월~12월 |
언어발달지원사업 | 〃 | 1월~12월 |
통번역서비스 | 〃 | 2월 ~12월 |
종사인력보강 | 〃 | 1월~12월 |
모국방문지원사업 | 〃 | 3월∼12월 |
고국에 정보내기 지원사업 | 〃 | 2월∼12월 |
직업훈련지원사업 | 〃 | 4월~11월 |
다문화가족자녀 키봇지원 | 〃 | 5월~12월 |
아버지학교 | 〃 | 1월∼12월 |
옹알이학습지원 | 〃 | 1월∼12월 |
다문화가족행복프로그램 | 〃 | 2월∼12월 |
다문화 마을학당 운영 | 〃 | 1월~12월 |
결혼이민자 대학학비지원 | 〃 | 1월~12월 |
국적 | 계 | 중국 | 일본 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 캄보디아 | 몽골 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 245 | 46 | 24 | 120 | 38 | 6 | 6 | 3 | 2 |
연령별 | 계 | 20이상~29 이하 | 30이상~39 이하 | 40이상~49 이하 | 50이상~59 이하 | 60이상~69이하 |
---|---|---|---|---|---|---|
현 황 | 245 | 80 | 83 | 60 | 19 | 3 |
다문화가족지원센터 저작물은 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?