운영기관명 | 센터장 | 개소일 | 소 재지 |
---|---|---|---|
진안군사회복지협의회 | 박 주 철 | 2009.3.10 | 진안군 진안읍 중앙로 28 |
계 | 상 시 인 력 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
센터장 | 사무국장 | 팀장 | 팀원 | 사례관리사 | 통번역사 | 언어발달지도사 | ||||
16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
사무실 | 한국어교실 | 회의실 | 언어교육실 | 상담실 | 휴게실 | 기타(화장실, 계단, 주방, 복도) |
---|---|---|---|---|---|---|
O | O | O | O | O | X | O |
통계이주 여성수(a) |
센터 등록인원(b) |
센터 이용자 국가별 현황 | 센터 이용률 (b/a) |
센터 이용인원 (연인원) |
비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 베트남 | 중국 | 필리핀 | 기타 | |||||
251 | 251 | 211 | 97 | 41 | 34 | 39 | 84% | 5,839명 |
사 업 명 | 위탁기관 | 사업기간 |
---|---|---|
자녀언어발달 지원 | 진안군 | 1월~12월 |
통번역서비스 지원 | 〃 | 1월~12월 |
다문화가족 사례관리 지원 | 〃 | 1월~12월 |
결혼이민자 역량강화지원 | 〃 | 1월 ~12월 |
글로벌마을학당 운영 | 〃 | 1월~12월 |
다문화 청소년 진로지원 | 〃 | 1월∼12월 |
결혼이민자 자립지원 통합사업 | 〃 | 1월∼12월 |
결혼이민자 취업교육 | 〃 | 1월~12월 |
아버지학교 운영 | 〃 | 2월~12월 |
국내문화체험 | 〃 | 3월∼11월 |
자녀심리정서지원사업 | 〃 | 1월∼12월 |
자녀 옹알이 교육지원 | 〃 | 2월∼12월 |
아이돌봄지원사업 | 〃 | 1월~12월 |
아이낳기좋은세상지원사업 | 〃 | 1월~12월 |
국적 | 계 | 중국 | 일본 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 캄보디아 | 몽골 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 251 | 47 | 30 | 122 | 34 | 6 | 7 | 2 | 3 |
연령별 | 계 | 20이상~30 | 31~40 | 41~50 | 51~64 | 65세이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
현 황 | 251 | 34 | 103 | 67 | 43 | 4 |
가족센터 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?