이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 설치장소 | 주소 | 운영시간 |
|---|---|---|
| 진안군청 1층 현관 | 진안군 진안읍 중앙로 67 진안군청 | 07:00~23:00 |
| 업무 | 민원증명서 | 수수료 | 종수 | 본인확인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||||
| 주민등록 | 주민등록 등(초)본 | 200원 | 2 | 필요 | |
| 지적 토지 건축 |
개별공시지가 확인 | 800원 | 1 | 불필요 | |
| 토지(임야) 대장, 대지권등록부 |
기본 500원 | 1 | 불필요 | ||
| 토지이용계획확인서 | 1,000원 | 2,000원 | 1 | 불필요 | |
| 건축물대장 | 500원 | 1 | 불필요 | ||
| 농지 | 농지원부 | 1,000원 | - | 1 | 필요 |
| 차량 | 건설기계등록원부 | 500원 | 1,500원 | 3 | 필요 |
| 자동차등록원부 | 300원 | 1,300원 | 3 | 필요 | |
| 병적 | 병적증명서 | 무료 | 1 | 필요 | |
| 보건복지 | 기초생활수급자증명서 | 무료 | 1 | 필요 | |
| 장애인증명서 | 무료 | 1 | 필요 | ||
| 한부모가족증명서 | 무료 | 1 | 필요 | ||
| 지방세 | 세목별과세증명 | 500원 | - | 1 | 필요 |
| 법원 | 등기부등본 | 1,000원 | 1 | 불필요 | |
무인민원발급 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?