이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 거래구분 | 거래금액 | 요율상한 | 한도액(천원) |
|---|---|---|---|
| 매매·교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 250 |
| 5천만원 이상 2억원 미만 | 1천분의 5 | 800 | |
| 2억원 이상 9억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
| 임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 200 |
| 5천만원 이상 1억원 미만 | 1천분의 4 | 300 | |
| 1억원 이상 6억원 미만 | 1천분의 3 | - | |
부동산중개수수료 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?