아동복지 시설 현황
아동복지 시설 현황에 대해 구분, 시설명, 주소, 정원, 현원, 전화번호로 나타낸 표 입니다.
구분 시설명 주 소 정원 현원 전화번호
16   358 349  
지역아동센터 지역아동센터 시설 계12   지역아동센터 정원 계338 지역아동센터 현원 계322  
지역아동센터
종류
진안마이용 지역아동센터 진안읍 관산2길 22 32 32 063-432-1318
진안사랑 지역아동센터 마령면 임진로 2123 38 34 063-432-9969
주천 지역아동센터 주천면 동상주천로 2228 27 24 063-432-1317
진안꿈동산 지역아동센터 진안읍 성산2길 21-5 33 33 063-433-8950
진안중앙 지역아동센터 진안읍 진무로 1166 25 25 063-433-1360
성수 지역아동센터 성수면 관진로 767 25 23 063-432-1316
드림케어 지역아동센터 진안읍 성산1길 5 29 29 063-433-0025
예솔 지역아동센터 백운면 임진로 1306-10 35 35 063-432-4520
진안청소년꿈터 지역아동센터 진안읍 중연길 20-47 25 25 063-432-0693
부귀 지역아동센터 부귀면 부귀로 304-6 29 22 063-432-2032
동향 지역아동센터 동향면 양지길 9 32 32 063-432-2231
정천지역아동센터 정천면 상항길 45 25 23 063-432-5663
공동생활가정  공동생활가정 시설 계4   공동생활가정 정원 계20 공동생활가정 현원 계16  
공동생활가정 종류 가나안나눔터 그룹홈   5 5  
사랑샘터 그룹홈   5 3  
창조의 집 그룹홈   7 6  
인보의집 그룹홈   3 3  
보육시설 현황
보육시설 현황에 대해 구분, 시설명, 주소, 정원, 현원, 전화번호 에 대해 나타낸 표
구분 시설명 주 소 정원 현원 전화번호
6   396 281  
국·공립 마령어린이집 마령면 솔안1길 8 40 11 063-432-3322
진안어린이집 진안읍 중연길 20-12 99 75 063-432-7778
법인단체등 월랑원광어린이집 진안읍 중앙로 41 88 34 063-433-0330
진안제일어린이집 진안읍 진장로 31-5 60 36 063-432-2332
좌포원광어린이집 성수면 원좌길 33-12 35 8 063-432-9072
사랑어린이집 진안읍 대괭이길 40-57 74 29 063-433-5295
         
           
OPEN'출처표시+상업적이용금지+변경금지'  공공누리 공공저작물 자유이용허락

아동보육시설 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 여성가족과 가족정책팀
  • 연락처 : 063-430-2413

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기