구 분 | 지원 한도 | |
---|---|---|
체외수정(1~20회) | 신선배아 | 최대 110만원 |
동결배아 | 최대 50만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 |
지원 최대 금액 | 기준중위소득 180% 이하 | 기준중위소득 180% 초과 |
---|---|---|
신선배아 | 회당 최대 110만원 | 회당 최대 90만원 |
동결배아 | 회당 최대 50만원 | 회당 최대 40만원 |
인공수정 | 회당 최대 30만원 | 회당 최대 20만원 |
난임부부 시술비 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?