이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
총 게시물 : 1499건, 페이지 : 1/150
| 공개일자 | 담당부서 | 전화번호 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 상하수도과 업무추진비 집행내역 | 안전환경국 상하수도과 수도운영 | 063-430-8732 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 4분기 보건행정과 업무추진비 | 보건소 보건행정보건행정과 | 063-430-8506 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 4분기 환경과 업무추진비 | 안전환경국 환경과 환경정책 | 063-430-2332 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 3분기 환경과 업무추진비 | 안전환경국 환경과 환경정책 | 063-430-2332 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 2분기 환경과 업무추진비 | 안전환경국 환경과 환경정책 | 063-430-2332 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 1분기 환경과 업무추진비 | 안전환경국 환경과 환경정책 | 063-430-2332 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 12월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 11월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 10월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
| 2025년 9월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?