이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

세입현황 검색결과에 대한 기간, 회계구분, 총수입액, 총지출액으로 나타낸 표 입니다.
기간 회계구분 총 수입액 총 지출액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
2025-04-22(화) 회계별 총계 53,695,791,852 12,367,560 0 53,708,159,412
  상수도사업특별회계 18,138,763,306 8,814,540 0 18,147,577,846
  진안군 수질개선특별회계 29,810,123,875 3,553,020 0 29,813,676,895
  용담댐관련지역발전기금특별회계 5,746,904,671 0 0 5,746,904,671
2025-04-21(월) 회계별 총계 53,691,721,582 4,070,270 0 53,695,791,852
  상수도사업특별회계 18,135,171,916 3,591,390 0 18,138,763,306
  진안군 수질개선특별회계 29,809,644,995 478,880 0 29,810,123,875
  용담댐관련지역발전기금특별회계 5,746,904,671 0 0 5,746,904,671
2025-04-18(금) 회계별 총계 53,690,021,132 1,700,450 0 53,691,721,582
  상수도사업특별회계 18,133,608,876 1,563,040 0 18,135,171,916
  진안군 수질개선특별회계 29,809,507,585 137,410 0 29,809,644,995
  용담댐관련지역발전기금특별회계 5,746,904,671 0 0 5,746,904,671
2025-04-17(목) 회계별 총계 53,688,449,742 1,571,390 0 53,690,021,132
  상수도사업특별회계 18,132,155,216 1,453,660 0 18,133,608,876
  진안군 수질개선특별회계 29,809,389,855 117,730 0 29,809,507,585
  용담댐관련지역발전기금특별회계 5,746,904,671 0 0 5,746,904,671
  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 재무과 경리팀
  • 연락처 : 063-430-2288

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기