이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 회계구분 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
2025-04-22(화) | 회계별 총계 | 53,695,791,852 | 12,367,560 | 0 | 53,708,159,412 |
2025-04-21(월) | 회계별 총계 | 53,691,721,582 | 4,070,270 | 0 | 53,695,791,852 |
2025-04-18(금) | 회계별 총계 | 53,690,021,132 | 1,700,450 | 0 | 53,691,721,582 |
2025-04-17(목) | 회계별 총계 | 53,688,449,742 | 1,571,390 | 0 | 53,690,021,132 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?