이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
총 게시물 : 528건, 페이지 : 43/53
공개일자 | 담당부서 | 전화번호 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
2020년 4월~11월 민원봉사과 업무추진비 내역 | 행정복지국 민원봉사과 민원총괄 | 063-430-2853 | 다운받기 바로보기 |
2021년 1~2월 문화체육과 업무추진비 내역 | 행정복지국 문화체육과 문화예술 | 063-430-2325 | 다운받기 바로보기 |
2020년 4~12월 문화체육과 업무추진비 내역 | 행정복지국 문화체육과 문화예술 | 063-430-2325 | 다운받기 바로보기 |
2021년 1월 여성가족과 업무추진비 | 행정복지국 여성가족과 여성 | 063-430-2413 | 다운받기 바로보기 |
2021년 1월 농촌지원과 업무추진비 | 농업기술센터 농촌지원과 농업경영 | 063-430-8612 | 다운받기 바로보기 |
2020년 4월 농촌지원과 업무추진비 | 농업기술센터 농촌지원과 농업경영 | 063-430-8612 | 다운받기 바로보기 |
2021년 2월 기획홍보실 업무 추진비 내역 | 기획홍보실 기획 | 063-430-2216 | 다운받기 바로보기 |
2021년 2월 재무과 업무추진비 | 행정복지국 재무과 세정 | 063-430-2298 | 다운받기 바로보기 |
2021년 2월 안전재난과 업무추진비 | 안전환경국 안전재난과 | 063-430-2495 | 다운받기 바로보기 |
2021년 1월 안전재난과 업무추진비 | 안전환경국 안전재난과 | 063-430-2495 | 다운받기 바로보기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?