이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 110/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
562 | 일반회계 | 환경과 | 전기자동차 구매 지원(민간전기자동차 구입 보조) | 보조 | 1,642,000,000 | 1,578,900,000 |
561 | 일반회계 | 환경과 | 가정용 저녹스보일러 보급사업 | 보조 | 5,200,000 | 0 |
560 | 일반회계 | 환경과 | 운행제한 단속시스템 유지보수 | 자체 | 14,000,000 | 13,000,000 |
559 | 일반회계 | 환경과 | 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 | 보조 | 1,040,000 | 780,000 |
558 | 일반회계 | 환경과 | 미세먼지 관리대책 | 자체 | 57,690,000 | 53,902,200 |
557 | 일반회계 | 환경과 | 전기이륜차 구매 지원 | 보조 | 11,200,000 | 1,840,000 |
556 | 일반회계 | 환경과 | 소규모 영세사업장 방지시설 설치지원 | 보조 | 90,000,000 | 0 |
555 | 일반회계 | 환경과 | 미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시 | 보조 | 46,000,000 | 43,836,610 |
554 | 일반회계 | 환경과 | 전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급) | 보조 | 143,600,000 | 139,759,150 |
553 | 일반회계 | 환경과 | 전기자동차 충전인프라 구축 | 보조 | 120,000,000 | 83,622,700 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?