이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
※ 사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1536건, 페이지 : 1/154
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1536 | 일반회계 | 농촌활력과 | 민생경제활성화 | 자체 | 4,930,895,000원 | 2025-02-01 ~ 2025-06-30 |
1535 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌여성농업인 역량개발 교육지원(전환) | 보조 | 5,000,000원 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
1534 | 일반회계 | 관광과 | 고원음식 레시피 개발 및 보급(2025) | 자체 | 600,000,000원 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
1533 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방 난임부부 지원 | 보조 | 7,200,000원 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
1532 | 일반회계 | 문화체육과 | 후백제 문화유산 정비 | 보조 | 200,000,000원 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
1531 | 일반회계 | 문화체육과 | 진안고원 쓰로다운 대회 | 자체 | 62,000,000원 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
1530 | 일반회계 | 문화체육과 | 진안고원 동호인 역도대회 | 자체 | 10,000,000원 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
1529 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인거주시설 기능보강 사업 | 보조 | 110,930,000원 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
1528 | 일반회계 | 사회복지과 | 전북형 긴급복지 | 보조 | 2,940,000원 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
1527 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방체계 구축 운영(자본) | 보조 | 60,000,000원 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?