이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 130/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
362 | 일반회계 | 보건소 | 출산부 산후조리비용 지원사업 | 자체 | 32,000,000 | 25,000,000 |
361 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회중심 금연지원서비스 | 보조 | 248,960,000 | 248,960,000 |
360 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 통합건강증진사업(한의약건강증진사업) | 보조 | 86,000,000 | 86,000,000 |
359 | 일반회계 | 보건소 | 난임부부 지원(전환사업) | 보조 | 20,000,000 | 17,620,200 |
358 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 통합건강증진사업(평생 건강누림) | 보조 | 181,000,000 | 181,000,000 |
357 | 일반회계 | 보건소 | 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 56,000,000 | 56,000,000 |
356 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 통합건강증진사업(아토피천식예방관리사업) | 보조 | 30,000,000 | 30,000,000 |
355 | 일반회계 | 보건소 | 구강관리사업 | 자체 | 10,548,000 | 10,548,000 |
354 | 일반회계 | 보건소 | 임산부 등 영양관리 | 자체 | 9,500,000 | 9,500,000 |
353 | 일반회계 | 보건소 | 출산양육지원금사업 | 자체 | 400,000,000 | 394,000,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?