이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 131/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
352 | 일반회계 | 보건소 | 아토피 피부염 예방사업 | 보조 | 28,491,000 | 28,491,000 |
351 | 일반회계 | 보건소 | 아토피 안심학교 운영 | 자체 | 65,000,000 | 65,000,000 |
350 | 일반회계 | 보건소 | 어린이충치예방 | 보조 | 1,800,000 | 1,800,000 |
349 | 일반회계 | 보건소 | 출산취약지역 임신부 이송지원사업 | 보조 | 60,000,000 | 45,210,000 |
348 | 일반회계 | 보건소 | 건강도시 | 자체 | 2,735,000 | 2,734,720 |
347 | 일반회계 | 보건소 | 경로당 노인건강관리 지원사업 | 보조 | 51,000,000 | 51,000,000 |
346 | 일반회계 | 보건소 | 산모신생아 도우미 지원사업(전환사업) | 보조 | 85,406,000 | 85,406,000 |
345 | 일반회계 | 보건소 | 산모신생아 건강관리 지원사업 | 자체 | 52,880,000 | 51,201,290 |
344 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 통합건강증진사업(영양관리사업) | 보조 | 144,704,000 | 106,985,870 |
343 | 일반회계 | 보건소 | 모바일 헬스케어 | 보조 | 58,805,000 | 58,555,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?