이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 132/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
342 | 일반회계 | 보건소 | 첫만남이용권 지원 | 보조 | 236,000,000 | 236,000,000 |
341 | 일반회계 | 보건소 | 산후건강관리 지원 | 보조 | 19,000,000 | 14,136,070 |
340 | 일반회계 | 보건소 | 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 2,829,000 | 467,580 |
339 | 일반회계 | 보건소 | 표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 172,000 | 172,000 |
338 | 일반회계 | 보건소 | 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 1,000,000 | 1,000,000 |
337 | 일반회계 | 보건소 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 1,169,000 | 0 |
336 | 일반회계 | 보건소 | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 142,000 | 6,000 |
335 | 일반회계 | 보건소 | 난청조기진단 | 보조 | 100,000 | 9,000 |
334 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 통합건강증진사업(구강관리사업) | 보조 | 37,312,000 | 37,312,000 |
333 | 일반회계 | 보건소 | 보건소 노인의치(틀니)사업 | 보조 | 5,280,000 | 5,280,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?