이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 134/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
322 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) | 보조 | 55,705,000 | 55,705,000 |
321 | 일반회계 | 보건소 | 재가암관리 사업(전환사업) | 보조 | 8,690,000 | 8,690,000 |
320 | 일반회계 | 보건소 | 보건소 건강관리 운영지원 | 보조 | 7,510,000 | 7,510,000 |
319 | 일반회계 | 보건소 | 의료급여수급권자(일반건강검진 사업) | 보조 | 6,400,000 | 6,400,000 |
318 | 일반회계 | 보건소 | 국가암검진사업 | 보조 | 30,000,000 | 30,000,000 |
317 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회건강조사 | 보조 | 66,492,000 | 66,492,000 |
316 | 일반회계 | 보건소 | 암환자의료비지원(전환사업) | 보조 | 30,000,000 | 30,000,000 |
315 | 일반회계 | 보건소 | AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업 | 보조 | 85,742,000 | 85,742,000 |
314 | 일반회계 | 보건소 | 전북형 노인결핵 검진사업 | 보조 | 4,537,000 | 4,537,000 |
313 | 일반회계 | 보건소 | 코로나19 검사 양성자 조사감시 | 보조 | 1,500,000 | 1,500,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?