이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 135/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
312 | 일반회계 | 보건소 | 빈대 방제대책비 | 보조 | 4,000,000 | 4,000,000 |
311 | 일반회계 | 보건소 | 진드기매개 감염병 예방관리(자치단체) | 보조 | 6,640,000 | 6,640,000 |
310 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종 | 보조 | 408,640,000 | 366,200,830 |
309 | 일반회계 | 보건소 | 임시예방접종 | 자체 | 328,400,000 | 324,229,220 |
308 | 일반회계 | 보건소 | 보건소결핵관리사업 | 보조 | 73,142,000 | 73,055,920 |
307 | 일반회계 | 보건소 | 감염병관리사업 | 자체 | 156,360,000 | 155,878,350 |
306 | 일반회계 | 보건소 | 방역사업 | 자체 | 271,212,000 | 262,128,940 |
305 | 일반회계 | 보건소 | 코로나19 대응사업 | 자체 | 77,173,000 | 67,899,370 |
304 | 일반회계 | 보건소 | 의료관련감염병 예방관리사업 | 보조 | 5,000,000 | 5,000,000 |
303 | 일반회계 | 보건소 | 코로나-19 격리입원치료비 지원 | 보조 | 40,000,000 | 40,000,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?